炒股配资开户申请_股票网上炒股配资_安全股票配资平台-炒股配资开户申请_股票网上炒股配资_安全股票配资平台
你的位置:炒股配资开户申请_股票网上炒股配资_安全股票配资平台 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.40 3.60 大米 4.00 3.50 3.70 大白菜 1.00 0.90 1.00 油菜 2.20 1.70 1.90 小白菜 2.50 2.00 2.20 生菜 4.00 3.50 3.80 菠菜 4.20 3.20 3.60 木耳菜 19.00 18.00 18.60 香菜 5.00 3.80 4.00 油麦菜 4.50 3.20 3.80 茴香 10.00 9.00 9.50 韭苔 14.00 13.00 13.50 土豆 1.90
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.40 1.10 1.20 甘蓝 7.00 5.40 5.60 油菜 4.60 4.00 4.40 小白菜 3.00 2.00 2.40 生菜 10.00 6.80 7.00 菠菜 7.00 5.80 6.00 茼蒿 6.00 4.80 5.00 油麦菜 7.00 5.60 6.00 韭菜 11.00 9.80 10.00 蒜苗 10.00 8.80 9.00 洋白菜 3.40 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 1.80 2.00 油菜 8.00 6.00 7.00 小白菜 5.00 4.00 4.60 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 6.60 5.60 6.00 茼蒿 16.00 14.00 15.00 韭菜 12.00 10.00 11.00 洋白菜 5.00 2.40 3.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.20 土豆 3.00 2.40 2.60 葱头 4.00 2.40 2.60 大葱 7.40 7.00 7.20 生姜 16.00
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 5.40 3.60 4.00 大白菜 1.20 1.00 1.00 油菜 3.00 3.00 3.00 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 4.00 3.00 3.40 香菜 7.00 5.00 6.00 油麦菜 7.00 6.00 6.00 空心菜 13.00 12.00 12.00 韭菜 6.00 5.00 5.00 蒜苗 10.00 9.00 9.00 茴香 5.00 3.60 4.00 洋白菜 2.60 2.40 2.40 小葱 13.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 5.00 3.60 4.30 香菜 6.00 5.00 6.00 韭菜 6.00 4.00 5.50 胡萝卜 3.00 2.30 2.60 大葱 4.00 2.00 3.60 芹菜 4.00 2.00 3.20 莴笋 4.40 2.60 3.35 白萝卜 2.00 1.00 1.50 黄瓜 6.00 4.00 4.60 冬瓜 2.60 1.50 1.90 丝瓜 7.00 5.00 6.20 橙子 6.00 4.00 5.50 猪肉(白条猪) 22.00 19
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.10 3.06 3.08 大米 5.20 4.80 5.00 大白菜 1.80 1.00 1.40 油菜 4.40 3.00 3.70 小白菜 3.00 2.60 2.80 生菜 5.60 5.40 5.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 香菜 7.00 6.60 6.80 油麦菜 5.40 5.00 5.20 韭菜 9.30 8.30 8.80 茴香 9.00 7.00 8.00 洋白菜 2.70 2.30 2.50 胡萝卜 2.80 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.40 大米 -- -- 4.00 甘蔗 -- -- 3.60 大白菜 -- -- 0.70 油菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 6.00 茼蒿 -- -- 6.00 香菜 -- -- 7.00 油麦菜 -- -- 7.00 空心菜 -- -- 6.00 韭菜 -- -- 7.00 蒜苗 -- -- 8.00 洋白菜 -- -- 4.00 韭苔 -- -- 9.00 胡萝卜 -- -- 4.00 土豆 -- -- 3.00 山药 --
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.10 生菜 7.00 6.50 6.75 菠菜 5.00 4.50 4.75 茼蒿 6.00 5.60 5.80 香菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 6.40 6.00 6.20 胡萝卜 2.60 2.20 2.40 土豆 2.20 2.00 2.10 葱头 3.40 3.00 3.20 大蒜 18.00 11.00 14.50 芹菜 2.80 2.60 2.70 莴笋 3.60 3.00 3.30 白萝卜 1.40 1.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.30 1.45 小白菜 3.00 2.40 2.70 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 油麦菜 4.00 2.60 3.30 韭菜 8.50 8.00 8.25 蒜苗 6.00 5.00 5.50 洋白菜 2.30 2.20 2.25 小葱 8.00 7.00 7.50 胡萝卜 4.00 3.50 3.75 土豆 3.00 2.60 2.80 山药 5.50 5.00 5.25 芋头 5.00 4.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 3.10 油菜 -- -- 4.00 生菜 -- -- 3.80 菠菜 -- -- 2.70 韭菜 -- -- 7.50 洋白菜 -- -- 2.10 胡萝卜 -- -- 5.30 土豆 -- -- 4.89 葱头 -- -- 4.60 大葱 -- -- 5.20 生姜 -- -- 10.60 大蒜 -- -- 4.80 芹菜 -- -- 6.20 莴笋 -- -- 6.89 莲藕 -- -- 8.60 蒜薹 -- -- 2.90 白萝卜 --